3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 17:43
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 108 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 23 H-18-24 14
Nord-Nord-ouest 53 Cadres, professions intellectuelles supérieures 53 F-18-24 24
Sud sud ouest 57 Professions intermédiaires 31 H-25-34 24
sud sud est 121 Employés 103 F-25-34 44
reg parisienne 139 Ouvriers (y compris agricoles) 32 H-35-49 53
Total 478 Retraités,  169 F-35-49 65
Autres sans activité professionnelle 67 H-50-64 51
Total 478 F-50-64 72
H-65 et + 49
F-65 et + 82
Total 478
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 138 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 22 H-18-24 45
Nord-Nord-ouest 118 Cadres, professions intellectuelles supérieures 23 F-18-24 33
Sud sud ouest 83 Professions intermédiaires 93 H-25-34 61
sud sud est 135 Employés 57 F-25-34 40
reg parisienne 48 Ouvriers (y compris agricoles) 109 H-35-49 81
Total 522 Retraités,  133 F-35-49 73
Autres sans activité professionnelle 85 H-50-64 63
Total 522 F-50-64 46
H-65 et + 37
F-65 et + 43
Total 522